| Основные характеристики |
| Дата начала производства | 01.2005 |
| Тип кузова | SUV/Внедорожник |
| Марка кузова | CBA-SG5 |
| Модель двигателя | EJ20 |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1994 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 140 |
| Горючее | Бензин неэтилированный, 95-Премиум (АИ-96) |
| Коробка передач | 5MT |
| Привод | Full-time 4WD |
| Размеры кузова (ДxШxВ мм) | 4485x1735x1735 |
| Общий вес (кг) | 1370 |
| Цена нового автомобиля (JPY) | 2,100,000 |
| Кузов и салон |
| Марка кузова | CBA-SG5 |
| Число дверей | 5 |
| Число мест | 5 |
| Длина кузова (мм) | 4485 |
| Ширина кузова (мм) | 1735 |
| Высота кузова (мм) | 1735 |
| Длина салона (мм) | 1795 |
| Ширина салона (мм) | 1455 |
| Высота салона (мм) | 1245 |
| Двигатель и топливная система |
| Тип двигателя | 4ц., Оппозитное, SOHC 16-клапанов, Спереди, продольно |
| Модель двигателя | EJ20 |
| Турбина | Нет |
| Горючее | Бензин неэтилированный, 95-Премиум (АИ-96) |
| Емкость топливных баков (л) | 50 |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1994 |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Диаметр поршня (мм) | 92.0 |
| Ход поршня (мм) | 75.0 |
| Мощность двигателя | 103 (140)/5600 |
| Крутящий момент | 186 (19.0)/4400 |
| Система подачи топлива | EGI (впрыск топлива с электронным управлением: многоточечный впрыск) |
| Расход топлива (л/100 км) | 7.4 |
| Ходовая часть и подвеска |
| Колесная база (мм) | 2525 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.4 |
| Передние колеса | 215/55 R17 |
| Задние колеса | 215/55 R17 |
| Передняя колея (мм) | 1495 |
| Задняя колея (мм) | 1495 |
| Передняя подвеска | Стойка МакФерсон, Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Стойка МакФерсон, Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Комплектация |
| Антиблокировочная система | Стандартно |
| Аудио | Магнитола |
| Боковые защитные брусья | Стандартно |
| Задние противотуманные фонари | Опционально |
| Задний ремень безопасности трехточечный | Стандартно |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Стандартно |
| Кондиционер | Автоматический |
| Ксенон | Опционально |
| Легкосплавные диски | 17 |
| Люк | Опционально |
| Навигация | Опционально (HDD) |
| Очиститель заднего стекла | Стандартно |
| Передние противотуманные фары | Стандартно |
| Передний ремень безопасности с ограничителем усилия | Стандартно |
| Передний ремень безопасности с преднатяжителем | Стандартно |
| Подушка безопасности боковая | Опционально |
| Подушка безопасности водительская | Стандартно |
| Подушка безопасности пассажирская | Стандартно |
| Проигрыватель компакт-дисков | Однодисковый |
| Регулировка наклона рулевой колонки | Стандартно |
| Ремень безопасности для детского сидения | Стандартно |
| Система защиты при столкновении | Адаптировано |
| Система экстренного торможения | Стандартно |
| Система электронного распределения тормозного усилия | Стандартно |
| Складывающиеся задние сидения | Раздельно |
| Стекла с защитой от ультрафиолетовых лучей | Стандартно |
| Тонировка | Опционально |
| Центральный замок | Стандартно |
| Электропривод передних сидений | Опционально |
| Электростеклоподъемники | Стандартно |